Okinawa - 100 gr
THE HEALTH FACTORY
Okinawa - 100 gr
THE HEALTH FACTORY
THF8300_
64,00 €
Okinawa dankt zijn naam aan het sangokoraal uit Okinawa.
Délai de livraison: 1 jour ouvrable
- Geschikt voor inwendig gebruik
- Vrij van hulp-, geur- en smaakstoffen
- Veilig en geschikt, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, voor het hele gezin
Okinawa dankt zijn naam aan het sangokoraal uit Okinawa. Dit product is door de natuur aan ons gegeven. Het bevat calcium, magnesium in de geschikte verhouding van 2:1 en bezit tevens 76 spoorelementen, afkomstig van gefossiliseerd Sango zeekoraal.
Iedere batch Okinawa mineralen wordt streng getest en gecontroleerd en is vrij van alle mogelijke verontreinigingen uit de zee.
gebruik
Dagelijkse hoeveelheid: 1 – 3 afgestreken schepjes (van bijgeleverde maatschapje van 1 gram) per dag.
Oplossen in ruim water, vruchtensap of yoghurt, tenzij anders geadviseerd. Houdt u zich aan de (aanbevolen) dagelijkse dosering.
Dit voedingssupplement kan geen gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze vervangen.
Deze tekst is goedgekeurd door de Keuringsraad. En staat bij hen bekend onder KAG-nr. 4543-0322-1176.
Bewaren
Afgesloten, bij kamertemperatuur.
Calcium:
- Ondersteunt de spijsvertering
- Voor het behoud van sterke botten
- Draagt bij aan het proces van celvernieuwing
- Bevordert de energiestofwisseling
- Helpt de tanden sterk te houden
- Is belangrijk voor een normale spierwerking
- Is van belang voor het zenuwstelsel
Samenstelling
3 gram (komt overeen met 3 schepjes) Okinawa bevat:
Ingrediënt | Hoeveelheid | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 684 mg | 86% |
Magnesium | 330 mg | 88% |
Natrium | 1 mg | 0,05% |
Fosfor | 0,4 mg | 0,06% |
Kalium | 0,15 mg | 0,7% |
IJzer | 0,1 mg | 0,7% |
Aluminium | 84 mcg | |
Mangaan | 19,5 mcg | 1% |
Titanium | 15 mcg | |
Chroom | 9 mcg | 22,5% |
Jodium | 4,2 mcg | 2,8% |
Lithium | 3,6 mcg | |
Barium | 2,7 mcg | |
Nikkel | 2,4 mcg | |
Koper | 1,5 mcg | 0,2% |
Zirkonium | 1,5 mcg | |
Zink | 1,5 mcg | 0,02% |
Vanadium | 1,2 mcg | |
Arseen | 0,75 mcg | |
Hafnium | 0,6 mcg | |
Selenium | 0,6 mcg | |
Yttrium | 0,6 mcg | |
Kobalt | 0,9 mcg | |
Beryllium | 0,6 mcg | |
Kwik | 0,6 mcg | |
Platina | 0,6 mcg | |
Goud | 0,3 mcg | |
Bismut | 0,3 mcg | |
Lood | 0,3 mcg | |
Molybdeen | 0,3 mcg | |
Niobium | 0,3 mcg | |
Palladium | 0,3 mcg | |
Rubidium | 0,3 mcg | |
Renium | 0,3 mcg | |
Rhodium | 0,3 mcg | |
Ruthenium | 0,3 mcg | |
Tellurium | 0,3 mcg | |
Thorium | 0,3 mcg | |
Cadmium | 0,18 mcg | |
Cesium | 0,15 mcg | |
Dysprosium | 0,15 mcg | |
Erbium | 0,15 mcg | |
Europium | 0,15 mcg | |
Gallium | 0,15 mcg | |
Gadolinium | 0,15 mcg | |
Germanium | 0,15 mcg | |
Holmium | 0,15 mcg | |
Indium | 0,15 mcg | |
Iridium | 0,15 mcg | |
Lutetium | 0,15 mcg | |
Neodymium | 0,15 mcg | |
Praseodymium | 0,15 mcg | |
Antimoon | 0,15 mcg | |
Samarium | 0,15 mcg | |
Tantaal | 0,15 mcg | |
Terbium | 0,15 mcg | |
Thallium | 0,15 mcg | |
Ytterbium | 0,15 mcg | |
Zilver | 0,15 mcg |
*Referentie Inname (RI)
Forme: | Poudre |
---|---|
Ingrédient: | Argent, Calcium, Cobalt, Cuivre, Fer, Iode, Lithium, Magnésium, Manganèse, Molybdène, Or, Phosphore, Potassium, Rubidium, Sodium, Sélénium, Vanadium, Zinc |